娄底到樟树火车时刻表
| 最全最新娄底到樟树火车票价查询 | |||||
| 车次 | 始站 | 发车时间 | 到站 | 到站时间 | 票价详情 |
| 1094/1091 | 娄底 | 18:37 | 樟树 | 13:01 | 1094/1091票价 |
| 1211/1214 | 娄底 | 14:25 | 樟树 | 19:57 | 1211/1214票价 |
| K79 | 娄底 | 10:50 | 樟树 | 05:13 | K79票价 |
| K80 | 娄底 | 14:02 | 樟树 | 19:24 | K80票价 |
| K582/K583 | 娄底 | 14:17 | 樟树 | 19:34 | K582/K583票价 |
| 1336/1337 | 娄底 | 23:44 | 樟树 | 16:45 | 1336/1337票价 |
| 1213 | 娄底 | 23:27 | 樟树 | 17:26 | 1213票价 |
| K787/K786 | 娄底 | 18:24 | 樟树 | 12:22 | K787/K786票价 |
| K584/K581 | 娄底 | 00:29 | 樟树 | 18:54 | K584/K581票价 |
| K336/K333 | 娄底 | 18:09 | 樟树 | 12:36 | K336/K333票价 |
| 1946/1947 | 娄底 | 18:55 | 樟树 | 12:47 | 1946/1947票价 |
| 1338/1335 | 娄底 | 17:53 | 樟树 | 00:16 | 1338/1335票价 |
| K788/K785 | 娄底 | 09:53 | 樟树 | 15:15 | K788/K785票价 |
| 1987/1986 | 娄底 | 18:25 | 樟树 | 12:14 | 1987/1986票价 |
| 1027/1026 | 娄底 | 18:10 | 樟树 | 23:51 | 1027/1026票价 |
| 1025/1028 | 娄底 | 04:20 | 樟树 | 21:47 | 1025/1028票价 |
| 1988/1985 | 娄底 | 09:54 | 樟树 | 16:03 | 1988/1985票价 |
| 1948/1945 | 娄底 | 08:49 | 樟树 | 14:56 | 1948/1945票价 |
上饶-玉屏 向塘-惠州 宝鸡-江油 长春-大石桥 水富-昭通 鲁山-北京西 上饶-金华西 温州-金华南 嘉峪关-柳园 邯郸-萍乡 南京-金华西 东莞东-岳阳 锦州-北京 阜阳-麻城 宜春-贵阳 徐州-丹阳 洛阳东-保定 辽阳-北京 大石桥-沈阳北 桂林-新乡 济南-潢川 驻马店-兰州 孝感-兖州 绵阳-常州 杭州东-鹰潭 衡阳-漯河 兴城-德州 郑家屯-昌图 常德-长沙 德阳-郑州 衡阳-涟源 武昌-庐山 安达-泰康 南昌-新余 安图-延吉 攀枝花-峨眉 余姚-鹰潭 贵溪-鹰潭 通远堡-辽阳 济南-无锡
