- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- CA1230 319 银川 18:50 北京 20:40 1234567 0 预订机票
- HU7234 734 银川 18:30 北京 20:10 1234567 0 预订机票
- MU2113 320 银川 18:15 北京 20:00 1234567 0 预订机票
- CA1220 738 银川 14:20 北京 16:05 1234567 0 预订机票
- CA1218 738 银川 10:15 北京 11:55 1234567 0 预订机票
- MU2121 320 银川 08:00 北京 09:35 1234567 0 预订机票
- CZ6118 321 银川 22:15 北京 00:10 1234567 0 预订机票
- MU2121 320 银川 08:00 北京 09:35 1234567 0 预订机票
- MU2113 320 银川 18:15 北京 20:00 1234567 0 预订机票
- CA1218 738 银川 10:15 北京 11:55 1234567 0 预订机票
- CA1230 319 银川 18:50 北京 20:40 1234567 0 预订机票
- HU7234 734 银川 18:30 北京 20:10 1234567 0 预订机票
- CA1220 738 银川 14:20 北京 16:05 1234567 0 预订机票
- CZ6118 321 银川 22:15 北京 00:10 1234567 0 预订机票
- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- SC4957 733 厦门 11:10 青岛 13:15 .2.45.7 0 预订机票
- MF7078 M90 厦门 16:10 青岛 19:40 1234567 1 预订机票
- CZ5861 737 厦门 07:05 青岛 10:45 1234567 1 预订机票
- SC4955 733 厦门 07:00 青岛 09:05 1.3..6. 0 预订机票
- SC4710 JET 厦门 20:25 青岛 23:40 .2.45.7 1 预订机票
- MF8525 737 厦门 07:05 青岛 10:45 1234567 1 预订机票
- CA4710 733 厦门 17:20 青岛 20:30 1.3..6. 1 预订机票
- CA4955 733 厦门 07:00 青岛 09:05 1.3..6. 0 预订机票
- CA4710 JET 厦门 20:25 青岛 23:40 .2.45.7 1 预订机票
- MF8309 737 厦门 10:00 三亚 12:00 1234567 0 预订机票
