首页 >> 列车时刻表 >> 7556/7557火车票价查询 乌鲁木齐到喀什火车票查询

7556/7557火车票价查询 乌鲁木齐到喀什火车票查询

火车时刻表查询
站到站:
长途汽车查询
站到站:
7556/7557火车时刻表 车次 7556/7557 运行时间 32小时23分
始发站 乌鲁木齐 终点站 喀什
发车时间 10:44 到站时间 19:07
类型 1 全程 1588
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座
7556/7557 1 乌鲁木齐 始发站 10:44 0分 0 0
7556/7557 2 吐鲁番 12:33 12:48 1小时49分 143 10
7556/7557 3 托克逊 15:11 15:13 4小时27分 212 15
7556/7557 4 望布 15:49 15:51 5小时5分 233 16
7556/7557 5 鱼儿沟 16:33 16:43 5小时49分 257 17
7556/7557 6 星源 17:56 17:58 7小时12分 307 20
7556/7557 7 国光 18:14 18:19 7小时30分 320 20
7556/7557 8 阿拉沟 18:31 18:39 7小时47分 328 21
7556/7557 9 胜利桥 21:11 21:12 10小时27分 405 26
7556/7557 10 下新光 21:46 21:55 11小时2分 428 26
7556/7557 11 巴伦台 22:28 22:37 11小时44分 450 27
7556/7557 12 和静 23:58 00:04 13小时14分 512 30
7556/7557 13 八棵树 00:16 00:18 13小时32分 524 32
7556/7557 14 幸福滩 00:27 00:38 13小时43分 533 32
7556/7557 15 焉耆 00:48 00:57 14小时4分 543 32
7556/7557 16 包尔海 01:13 01:27 14小时29分 554 33
7556/7557 17 库尔勒 02:33 02:46 15小时49分 600 35
7556/7557 18 轮台 06:14 06:16 19小时30分 790 45
7556/7557 19 库车 08:04 08:11 21小时20分 883 48
7556/7557 20 新和 08:41 08:45 21小时57分 922 50
7556/7557 21 喀拉玉尔滚 11:17 11:19 24小时33分 1078 57
7556/7557 22 阿克苏 12:01 12:13 25小时17分 1126 59
7556/7557 23 金银川 13:07 13:09 26小时23分 1191 61
7556/7557 24 柯坪 13:47 13:56 27小时3分 1240 64
7556/7557 25 巴楚 15:17 15:29 28小时33分 1343 68
7556/7557 26 阿图什 18:28 18:32 31小时44分 1553 78
7556/7557 27 喀什 19:07 终点站 32小时23分 1588 78


1177/1176  T12/T13  7396  8324  1436  N32  N16  D683  6434  C2053  K8735  N503  C2026  K132/K129  K220/K217  C2036  5644/5641  K531/K530  K8718/K8715  7266  K9003  4041  1708/1705  4182/4183  7273  6268/6269  N918  1027/1026  K671  K9018  2506/2507  5201  K5  K9463/K9466  T903  7060  K7805  L504/L501  T5307  5098/5095 
列车火车: 郑州 株洲 南京 哈尔滨 天津 广州 上海 广州东 沈阳北 深圳 西安 北京西 徐州 长沙 南昌 沈阳
打听一下 违章查询 违章查询 违章查询 2012春运   2012春运火车票预售期   铁路局网上订票   12306网上订火车票   2012春运火车票电话订票须知   2012春运网上订火车票流程   火车票电话订票流程   12306几点放票   k字头火车网上订票   学生票提前几天买   火车票退票规定
长途汽车:北京 上海 广州 重庆 深圳 杭州 南京 成都 天津 武汉 西安 东莞 厦门 佛山 苏州 沈阳 郑州 无锡 长春 青岛 昆明 济南 大连 宁波 常州 太原 哈尔滨 南昌 南宁 长沙 乌鲁木齐 福州 贵阳 中山 石家庄 合肥 温州 绍兴 徐州