2503/2502火车票价查询 商丘到太原火车票查询
| 2503/2502火车时刻表 | 车次 | 2503/2502 | 运行时间 | 13小时31分 |
| 始发站 | 商丘 | 终点站 | 太原 | |
| 发车时间 | 18:51 | 到站时间 | 08:22 | |
| 类型 | 1 | 全程 | 780 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 |
| 2503/2502 | 1 | 商丘 | 始发站 | 18:51 | 0分 | 0 | -1 |
| 2503/2502 | 2 | 宁陵县 | 19:18 | 19:20 | 27分 | 35 | 2.5 |
| 2503/2502 | 3 | 民权 | 19:34 | 19:36 | 43分 | 52 | 4.5 |
| 2503/2502 | 4 | 兰考 | 19:58 | 20:00 | 1小时7分 | 88 | 7 |
| 2503/2502 | 5 | 开封 | 20:31 | 20:35 | 1小时40分 | 131 | 11 |
| 2503/2502 | 6 | 郑州 | 21:21 | 21:38 | 2小时30分 | 203 | 17 |
| 2503/2502 | 7 | 新乡 | 22:44 | 22:56 | 3小时53分 | 283 | 22 |
| 2503/2502 | 8 | 获嘉 | 23:19 | 23:21 | 4小时28分 | 305 | 24 |
| 2503/2502 | 9 | 焦作 | 23:57 | 23:59 | 5小时6分 | 346 | 26 |
| 2503/2502 | 10 | 月山 | 00:17 | 00:19 | 5小时26分 | 362 | 27 |
| 2503/2502 | 11 | 晋城 | 01:12 | 01:17 | 6小时21分 | 406 | 31 |
| 2503/2502 | 12 | 高平 | 02:04 | 02:06 | 7小时13分 | 445 | 32 |
| 2503/2502 | 13 | 长治 | 03:00 | 03:02 | 8小时9分 | 500 | 36 |
| 2503/2502 | 14 | 长治北 | 03:18 | 03:26 | 8小时27分 | 515 | 36 |
| 2503/2502 | 15 | 襄垣 | 03:53 | 03:55 | 9小时2分 | 540 | 38 |
| 2503/2502 | 16 | 沁县 | 04:46 | 04:48 | 9小时55分 | 588 | 41 |
| 2503/2502 | 17 | 武乡 | 05:13 | 05:15 | 10小时22分 | 611 | 43 |
| 2503/2502 | 18 | 榆社 | 05:49 | 05:54 | 10小时58分 | 641 | 45 |
| 2503/2502 | 19 | 修文 | 07:39 | 07:41 | 12小时48分 | 743 | 51 |
| 2503/2502 | 20 | 榆次 | 07:52 | 07:57 | 13小时1分 | 753 | 51 |
| 2503/2502 | 21 | 太原 | 08:22 | 终点站 | 13小时31分 | 780 | 51 |
T170 K7368 2036/2037 K768/K769 T56 K555 K8718/K8715 T962 4135 K795/K794 K234/K235 6244 K9308 8331 D471 C2278 D716 N358/N359 7397 D766 K56/K57 2020 N28 D51 K7392/K7393 4011 D817 K461/K464 K802 4220/4221/4218 D750 6391 D755 K87/K86 K9022 6903 4215 1024/1021 5628 D727
