嘉善到诸暨火车时刻表
| 最全最新嘉善到诸暨火车票价查询 | |||||
| 车次 | 始站 | 发车时间 | 到站 | 到站时间 | 票价详情 |
| 1598 | 嘉善 | 09:24 | 诸暨 | 06:27 | 1598票价 |
| K8371 | 嘉善 | 06:34 | 诸暨 | 08:58 | K8371票价 |
| N430 | 嘉善 | 20:25 | 诸暨 | 17:36 | N430票价 |
| K753/K752 | 嘉善 | 10:42 | 诸暨 | 07:35 | K753/K752票价 |
| 1528 | 嘉善 | 13:46 | 诸暨 | 11:00 | 1528票价 |
| 2311/2314 | 嘉善 | 19:49 | 诸暨 | 22:45 | 2311/2314票价 |
| K8430 | 嘉善 | 21:33 | 诸暨 | 17:55 | K8430票价 |
| K8372 | 嘉善 | 20:25 | 诸暨 | 17:41 | K8372票价 |
| 5071 | 嘉善 | 06:34 | 诸暨 | 08:57 | 5071票价 |
| K13/K12 | 嘉善 | 06:57 | 诸暨 | 03:57 | K13/K12票价 |
| K8437/K8440 | 嘉善 | 19:19 | 诸暨 | 22:19 | K8437/K8440票价 |
| 1597 | 嘉善 | 18:01 | 诸暨 | 21:12 | 1597票价 |
| N429 | 嘉善 | 09:24 | 诸暨 | 11:43 | N429票价 |
| 5072 | 嘉善 | 20:41 | 诸暨 | 17:45 | 5072票价 |
| K751/K754 | 嘉善 | 19:47 | 诸暨 | 22:45 | K751/K754票价 |
| 2313/2312 | 嘉善 | 10:26 | 诸暨 | 07:31 | 2313/2312票价 |
| K8429 | 嘉善 | 10:11 | 诸暨 | 12:33 | K8429票价 |
| 2135 | 嘉善 | 10:42 | 诸暨 | 13:01 | 2135票价 |
| K759 | 嘉善 | 17:12 | 诸暨 | 19:46 | K759票价 |
常州-昆山 上海-华山 绥中-双城堡 六枝-茂名东 邵武-漳州东 南京-沧州 南宁-郑州 海宁-樟树 西安-商丘 成都-草海 鄂州-诸暨 博克图-昌黎 新余-丰城 商丘-郑州 贵港-肇庆 哈尔滨-济南 山海关-北票南 铁岭-永康 昌黎-公主岭 樟树-宜春 清水-渭南 阜阳-永康 长沙-襄樊 乌海-包头东 松江-上海南 武威-嘉峪关 龙川-肇庆 固镇-无锡 淄博-天津西 郑州-沟帮子 四平-松原 怀化-彭水 苏州-固镇 保定-桂林 麻尾-宜州 哈尔滨-沈阳北 原平-榆次 博克图-沈阳北 葫芦岛-泰山 嘉兴-常州
