贵阳到金华西火车时刻表
| 最全最新贵阳到金华西火车票价查询 | |||||
| 车次 | 始站 | 发车时间 | 到站 | 到站时间 | 票价详情 |
| 1027/1026 | 贵阳 | 06:50 | 金华西 | 06:23 | 1027/1026票价 |
| 1092/1093 | 贵阳 | 10:40 | 金华西 | 09:39 | 1092/1093票价 |
| K846/K847 | 贵阳 | 23:29 | 金华西 | 23:13 | K846/K847票价 |
| K531/K530 | 贵阳 | 21:18 | 金华西 | 20:30 | K531/K530票价 |
| K529/K532 | 贵阳 | 22:43 | 金华西 | 00:54 | K529/K532票价 |
| K539 | 贵阳 | 终点站 | 金华西 | 16:40 | K539票价 |
| K111 | 贵阳 | 终点站 | 金华西 | 20:28 | K111票价 |
| 1251/1250 | 贵阳 | 20:11 | 金华西 | 16:14 | 1251/1250票价 |
| 1211/1214 | 贵阳 | 03:00 | 金华西 | 01:56 | 1211/1214票价 |
| 1838/1835 | 贵阳 | 终点站 | 金华西 | 15:15 | 1838/1835票价 |
| K540 | 贵阳 | 10:52 | 金华西 | 10:04 | K540票价 |
| K848/K845 | 贵阳 | 终点站 | 金华西 | 15:12 | K848/K845票价 |
| 1213 | 贵阳 | 终点站 | 金华西 | 11:34 | 1213票价 |
| 1025/1028 | 贵阳 | 18:14 | 金华西 | 15:35 | 1025/1028票价 |
| K112 | 贵阳 | 10:05 | 金华西 | 08:05 | K112票价 |
| 1249/1252 | 贵阳 | 02:02 | 金华西 | 02:53 | 1249/1252票价 |
| K833 | 贵阳 | 终点站 | 金华西 | 11:34 | K833票价 |
| 1836/1837 | 贵阳 | 23:04 | 金华西 | 23:13 | 1836/1837票价 |
| 1094/1091 | 贵阳 | 终点站 | 金华西 | 06:59 | 1094/1091票价 |
| K831/K834 | 贵阳 | 02:54 | 金华西 | 02:00 | K831/K834票价 |
义乌-黔江 阜阳-麻城 惠州-吉安 蕲春-赣州 石龙-广州东 渭南-水家湖 贵阳-福泉 西安-英德 石龙-樟木头 兴城-怀仁 山城镇-三源浦 辽阳-大石桥 集宁南-呼和浩特 江山-嘉善 自贡-宜宾 邯郸-渠县 山海关-沈阳北 聊城-大同 宜州-綦江 怀仁-朔州 渭南-济南 六枝-宜宾 沈阳北-嫩江 邵武-来舟 广州-广州北 武昌-蔡家坡 杨陵镇-广水 南京-宿州 疏勒河-武威 镇江-嘉兴 玉屏-施秉 辽阳-海城 海宁-嘉兴 衡阳-郴州 涪陵-铜仁 贵港-桐梓 朔州-太谷 清河城-肇东 灵石-华山 上海-昆山
