4487火车票价查询 北京西到石家庄火车票查询
| 4487火车时刻表 | 车次 | 4487 | 运行时间 | 6小时4分 |
| 始发站 | 北京西 | 终点站 | 石家庄 | |
| 发车时间 | 11:03 | 到站时间 | 17:07 | |
| 类型 | 1 | 全程 | 392 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 |
| 4487 | 1 | 北京西 | 始发站 | 11:03 | 0分 | 0 | 0 |
| 4487 | 2 | 固安 | 11:46 | 11:48 | 43分 | 57 | 10 |
| 4487 | 3 | 霸州 | 12:09 | 12:11 | 1小时6分 | 92 | 14 |
| 4487 | 4 | 文安 | 12:29 | 12:31 | 1小时26分 | 120 | 17 |
| 4487 | 5 | 任丘 | 12:48 | 12:51 | 1小时45分 | 147 | 21 |
| 4487 | 6 | 河间西 | 13:09 | 13:11 | 2小时6分 | 174 | 26 |
| 4487 | 7 | 肃宁 | 13:22 | 13:25 | 2小时19分 | 188 | 26 |
| 4487 | 8 | 饶阳 | 13:41 | 13:44 | 2小时38分 | 212 | 30 |
| 4487 | 9 | 深州 | 14:01 | 14:04 | 2小时58分 | 239 | 33 |
| 4487 | 10 | 衡水 | 14:34 | 14:57 | 3小时31分 | 274 | 37 |
| 4487 | 11 | 前磨头 | 15:12 | 15:30 | 4小时9分 | 294 | 39 |
| 4487 | 12 | 辛集 | 15:51 | 15:54 | 4小时48分 | 321 | 45 |
| 4487 | 13 | 晋州 | 16:10 | 16:13 | 5小时7分 | 342 | 46 |
| 4487 | 14 | 石家庄 | 17:07 | 终点站 | 6小时4分 | 392 | 49 |
5084 T28 4709 T910 6276 2039 C2274 5615 6270/6267 K96 6815 K506 D6071 5168/5165 K384/K381 1622 K7305 4716 D862 2017 6265 C2004 D784 K8438 5062 1043 1190/1187 K792/K789 1980 2015 C2016 D301 6241 6330/6328 K265 Z60/Z57 N812/N809 C2077 1681/1684 K539
